铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆-飞7棋牌


prev
next
- 适用范围:本产品适用于交流额定电压450/750v及以下动力装置固定布线(敷设)用。在低压动力线路、日常电气、仪器仪表及电信设备中有着广泛的用途。
- 产品特点:电缆的额定电压uo/u 为450/750v及以下
电缆导体长期工作温度:普通电缆不超过70℃,耐热90℃产品不超过90℃;
电缆敷设电缆敷设时的环境温度应不低于0℃,其弯曲半径:
电缆外径(d)小于25mm者,应不小于4d;
电缆外径(d)为25mm以上者,应不小于6d。 -
订购热线:0757-82021118
立即咨询
- 产品介绍
- 产品参数
| 执行标准: | gb/t5023-2008、jb/t8734-2012 |
| 品 牌: | 汾江牌/亚洲港 |
| 型 号: | rv、zr-rv、nh-rv |
| 导体材料: | 无氧铜(≥铜含量:99.9%以上) |
| 芯 数: | 多芯导体 |
| 绝缘材料: | 聚氯乙烯 |
| 规 格: | 0.5-240mm² |
| 额定电压: | 300/500v 450/750v |
| 颜 色: | 红色 黄色 黄绿双色 蓝色 绿色 黑色 |
结构图>>
rv电缆线在工业配电领域有着广泛的应用,尤其适合要求较为严格的柔性安装场所,如电控柜,配电箱及各种低压电气设备,可用于电力,电气控制信号及开关信号的传输。rv电线电缆采用软结构的设计,导体弯曲半径较小,且适用于潮湿多油的安装场所。同时,rv电缆线在获得了ccc及ce标志的认证,符合hd(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。
耐火特征:
| 标准 | 符合iec331规定 | 符合gb12666.6规定-a类 | 符合gb12666.6规定-b类 |
| 火焰温度 | 750℃ | 950~1000℃ | 750~800℃ |
| 燃烧时间 | 3h | 90min | 90min |
| 冷却时间 | 12h | ||
| 附加电压 | 额定电压 | 额定电压 | 额定电压 |
| 附加电流 | 3a | 3a | 3a |
| 备注:阻燃特征符合gb12666.5成束电缆燃烧试验a类 | |||
rv电缆线的绝缘材质是聚氯乙烯,根据性能的不同,该产品还可分为绝缘、阻燃、耐火三种分类,不同的分类用途不一样。
| 型号 | 名称 | 绝缘材质 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 | 用途 |
| rv | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆 | 聚氯乙烯混合料(pvc) | 450/750v及以下 | 1 | 0.5-240mm² | 用于低压动力线路、日常电气、仪器仪表及电信设备 |
| zr-rv | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆 | 用于具备阻燃场合的电工、仪表、电信设备、动力装置及照明线路固定敷设用 | ||||
| nh-rv | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆 | 用于控制、监控回路、电力、线路保护等场合以及大型建筑、石油、冶金、化工、电缆、舰船、人员密集等行业中有较高阻燃和耐火要求的场所。 | ||||
| 备注:rv、zr-rv、nh-rv均属软线的系列产品,故三种型号的结构参数都是一样,详细参数可见下文的介绍。 | ||||||
rv电缆线可分为02、06、08三种型号,不同的型号具有不一样的特性,在结构尺寸的参数方面也存在一些差异。
| 型号 | 执行标准 | 名称 | 额定电压 | 使用范围 | ||||
| 60227iec02(rv) | gb/t5023.3-2008 | 一般用于单芯软导体无护套电缆 | 450/750v | 固定布线 | ||||
| 60227iec06(rv) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 300/500v | ||||||
| 60227iec08(rv-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 300/500v | ||||||
| 60227 iec06(rv)型电缆的综合数据 | ||||
| 导体标称截面积/mm² | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |
70℃最小绝缘电阻 /mω.km |
|
| 下限 | 上限 | |||
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 |
| 0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.011 |
| 1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.010 |
| 60227 iec08(rv-90)型电缆的综合数据 | ||||
| 导体标称截面积/mm² | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |
70℃最小绝缘电阻 /mω.km |
|
| 下限 | 上限 | |||
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 |
| 0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 |
| 1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.010 |
| 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 0.009 |
| 2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 0.009 |
| 227 iec12(rv)450/750v型电缆的综合数据 | ||||
| 导体标称截面积/mm² | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |
70℃最小绝缘电阻 /mω.km |
|
| 下限 | 上限 | |||
| 1.5 | 0.7 | 3.5 | 13.3 | 0.010 |
| 2.5 | 0.8 | 4.2 | 7.98 | 0.009 |
| 4 | 0.8 | 4.8 | 4.95 | 0.007 |
| 6 | 0.8 | 6.3 | 3.30 | 0.006 |
| 10 | 1.0 | 7.6 | 1.91 | 0.0056 |
| 16 | 1.0 | 8.8 | 1.21 | 0.0046 |
| 25 | 1.2 | 11.0 | 0.780 | 0.0044 |
| 35 | 1.2 | 12.5 | 10.554 | 0.0038 |
| 50 | 1.4 | 14.5 | 0.386 | 0.0037 |
| 70 | 1.4 | 17.0 | 0.272 | 0.0032 |
| 95 | 1.6 | 19.0 | 0.206 | 0.0032 |
| 120 | 1.6 | 21.0 | 0.161 | 0.0029 |
| 150 | 1.8 | 23.5 | 0.129 | 0.0029 |
| 185 | 2.0 | 26.0 | 0.106 | 0.0029 |
| 240 | 2.2 | 29.5 | 0.0801 | 0.0028 |
rv电缆线的电气性能、技术参数及试验方法— —
| 序号 | 试验项目 | 单位 | 额定电压 | 试验方法 | |||
| 300/300v 300/500v 450/750v | gb | 条文号 | |||||
| 1 | 导体电阻测量 | gb/t3956和产品 标准(gb5023.0和 gb5023.4等) gb/t3956 and idt iec gb5023 and gb5023.4 | 5023.2 | 2.1 | |||
| 1.1 | 测量结果 | ||||||
| 最大值 | 2.2 | ||||||
| 2 | 成品电缆电压试验 | ||||||
| 2.1 | 试验条件 | ||||||
| 试样最小长度 | m | 10 | 10 | 10 | |||
| 浸水最少时间 | h | 1 | 1 | 1 | |||
| 水温 | ℃ | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | |||
| 2.2 | 试验电压(交流) | v | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 2.3 | 每次最少施加电压时间 | min | 5 | 5 | 5 | ||
| 2.4 | 试验结果 | 不发生击穿 | |||||
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | 5023.2 | 2.3 | ||||
| 3.1 | 试验条件 | ||||||
| 试样长度 | m | 5 | 5 | 5 | |||
| 浸水最少时间 | h | 1 | 1 | 1 | |||
| 水温 | ℃ | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | |||
| 3.2 | 试验电压(交流) | ||||||
| 绝缘厚度0.6mm及以下 | v | 1500 | 1500 | - | |||
| 绝缘厚度0.6mm以上 | v | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 3.3 | 每次最少施加电压时间 | min | 5 | 5 | 5 | ||
| 3.4 | 试验结果 | 不发生击穿 | |||||
| 4 | 绝缘电阻测量 | 5023.2 | 2.4 | ||||
| 4.1 | 试验条件 | ||||||
| 试样长度 | m | 5 | 5 | 5 | |||
| 经上述第2或3项电压试验 | |||||||
| 浸水最少时间 | h | 2 | 2 | 2 | |||
| 水温 | 见产品标准(gb5023.3、 gb5023.4)中表格 | ||||||
| 4.2 | 试验结果 | ||||||
更多详情,请留下您的信息,我们将尽快与您联系
咨询热线:0757-82021118


